Die Mi Electric Toothbrush white gibts zum sensationellen Preis von nur 9.- (leider noch Versand von 15.-, diese kann man aber am Besten mit noch anderen Mi-Deals kombinieren). Die Garantie beträgt 5 Jahre. Der aktuelle zweitbeste Preis liegt bei 41,2.- inkl. Versand.
Technische Daten:
Allgemein | |
Breite | 187,5 mm |
Verpackungsbreite | 135 mm |
Tiefe | 28,5 mm |
Energiequelle | Batterie/Akku |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 432 h |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) |
Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |
Ursprungsland | China |
Ausführliche Details | |
Technische Details | |
Produktfarbe | Weiß |
Zahnbürstentyp | Ultraschall-Zahnbürste |
Ladekontrollanzeige | Ja |
Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 3 |
Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege |
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen) | 31000 Bewegungen pro Minute |
Leistung | 2 W |
Mobile App-Unterstützung | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Paketgewicht | 295 g |
Breite | 187,5 mm |
Verpackungstiefe | 42,5 mm |
Verpackungshöhe | 211 mm |
Verpackungsbreite | 135 mm |
Tiefe | 28,5 mm |
Energie | |
Ladezeit | 12 h |
Energiequelle | Batterie/Akku |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 432 h |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Eingangsspannung | 3,7 V |
Lieferumfang | |
Betriebsanleitung | Ja |
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) |
Ladegerät | Ja |
Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |
Transporttasche | Ja |
Funktionen | |
Bluetooth | Ja |
Ursprungsland | China |
ist die nicht schwächer als philips?
Hab die seit 2 Jahren und meine Dentalhygiene meinte sei alles in Ordnung. Ich find sie auch gut.
Wie siehts mit der App aus? gute Funktionen?
Noch nie gebraucht. 🙂