melectronics – Waschturm Beko WM225/TR225
Mit 10.- Newsletter Gutschein nur noch 989.80
Technische Daten | |
Hersteller | Beko |
Produktgruppe | Waschen & Trocknen |
Produkttyp | Waschturm |
Farbe | weiß |
Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 177 kWh |
Energieverbrauch für 100 Waschzyklen | 62 kWh |
Display | ja |
Schleudereffizienzklasse | B |
Restzeitanzeige | ja |
Geräuschpegel Waschvorgang | 64 dB |
Geräuschpegel Schleudervorgang | 71 dB |
Farbgruppe | Weiss |
Türfarbe | Schwarz |
Höhe | 84 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 59 cm |
Gewicht | 67 kg |
Verpackungshöhe | 1765 mm |
Verpackungsbreite | 650 mm |
Verpackungstiefe | 650 mm |
Paketgewicht | 124.1 kg |
Bruttogewicht | 124,1 |
Downloads