Produktinformationen
Q Color – Verwendet die bahnbrechende Quantum Dot-Technologie und erschafft so Bilder mit einer Milliarde atemberaubender Farben. Q HDR Elite powered by HDR 10+ – Sehen Sie die aussergewöhnlichsten Bilder so, wie die Regisseure sie beabsichtigt haben. Geniessen Sie reichhaltige, akkurate Farben und einen tieferen Kontrast, der feinste Details und Nuancen hervorhebt. Verwandelt den schwarzen Bildschirm in einen sinnvollen Lifestyle-Screen, der Ihren Alltag bereichert.
One Remote – Steuern Sie all Ihre Geräte und Inhalte mit einer einzigen Fernbedienung. Steuern Sie Ihr TV-Gerät mühelos mit Ihrem Smartphone. SmartThings – Verbindet Smart Home-Anwendungen und -Geräte nahtlos miteinander und ermöglicht so die mühelose Interaktion zwischen allen Geräten – vom Kühlschrank bis zum Smartphone.
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55" |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildauflösung | 4K |
Dynamikumfang | HDR, HDR10, HDR10+, HLG |
Video-Anschlüsse | DVB-C (1x), DVB-S2 (1x), DVB-T2 (1x), HDMI (4x) |
Gewicht | 17.70 kg |
Dokumente | |
Artikelnummer | 7952424 |
Farbe | Silber |
Genaue Farbbezeichnung | Silver |
TV Typ | LCD TV, LED TV, Smart TV |
Modelljahr | 2018 |
Design | Slim |
Bildqualität | 2800 PQI |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55" |
Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 138 cm |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildauflösung | 4K |
Pixelauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Dynamikumfang | HDR, HDR10, HDR10+, HLG |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Nennleistung Audio | 40 W |
Betriebssystem | Tizen OS |
TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Eingebaute Lautsprecher | Stereo (2.1) |
Bildmodi | Auto Game Mode (ALLM), Game Motion Plus |
Bild Einstellung | Kontrast erhöhen, Schriftgrösse erhöhen, Voice Guide (Vorlesefunktion) |
VESA Wandhalterung | Ja |
Video-Anschlüsse | DVB-C (1x), DVB-S2 (1x), DVB-T2 (1x), HDMI (4x) |
Audio-Anschlüsse | Audio Out (1x) |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Kabellose Übertragung | WLAN |
HDMI Features | Audio Rückkanal |
Anzahl Ci+ Slots | 1 x |
Stromverbrauch (Standby) | 0.50 W |
Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Energieverbrauch pro Jahr | 141 kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Lieferumfang | Fernbedienung inkl. Batterien, Stromkabel |
Smart Home System | Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana |
Kommunikationsstandard | Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana |
Gewicht | 17.70 kg |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Breite | 12271 mm |
Höhe | 710.70 mm |
Tiefe | 54.90 mm |
Länge | 140 cm |
Breite | 85 cm |
Höhe | 15 cm |
Gewicht | 17.20 kg |
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «TV» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 2.LG1.2 %
- 3.Dyon1.3 %
- 4.Samsung1.4 %
- 4.Sharp1.4 %
- 4.TCL1.4 %
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «TV» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 1.Sony1.7 %
- 2.LG1.9 %
- 2.Samsung1.9 %
- 2.TCL1.9 %
- 5.Xiaomi2.2 %
Quelle: Digitec Galaxus