Fürs Grobe. Die zwei genoppten Rundwalzen des robusten Roomba 960 entfernen Fasern und Grobes wirksam. Vom Staub und in Ecken lässt er einiges liegen. Er findet rechtzeitig zur Ladestation zurück. Per App sind tägliche Startzeiten programmierbar und Reinigungsstatistiken abrufbar...
iRobot Roomba 960
SaugroboterZwischen Fr, 2.5. und Di, 13.5. geliefert
Nur 2 Stück an Lager beim Lieferanten
Nur 2 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Der WLAN-fähige Roomba 960 Saugroboter ermöglicht Ihnen sauberere Böden dank fünfmal stärkerer Saugkraft. Er ist ideal für Haushalte mit Haustieren. Das 3-Stufen-Reinigungssystem vereint verfilzungsfreie Walzen für alle Oberflächen, Saugkraft und eine speziell geformte Kanten-Reinigungsbürste, um Staub, Schmutz und Tierhaare von überall dort aufzunehmen, wo sie sich verstecken.
Robotertyp | Saugroboter |
Höhe Roboter | 9.20 cm |
Akkulaufzeit | 75 min |
Geräuschpegel (max.) | 58 dB |
Ausstattung + Funktionen | Hindernisdetektor, Programmierbare Raumbegrenzung, Treppensicher |
Smart Home System | Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT |
Dokumente | |
Artikelnummer | 5971526 |
Hersteller | iRobot |
Kategorie | Staubsauger Roboter |
Herstellernr. | 96004 |
Release-Datum | 1.10.2016 |
Verkaufsrang in Kategorie Staubsauger Roboter | 141 von 485 |
Farbe | Grau, Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Grau |
Robotertyp | Saugroboter |
Reinigungsfunktionen | Staubsaugen |
Ausstattung + Funktionen | Hindernisdetektor, Programmierbare Raumbegrenzung, Treppensicher |
Behälter-/Beutelvolumen | 0.60 l |
Geräuschpegel (max.) | 58 dB |
Geeignete Oberflächen | Fliesen, Laminat, Parkett, Stein, Teppich |
Filtertyp | HEPA-Filter |
Raumfläche | 150 m² |
Smart Home | Kompatibel |
Smart Home System | Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Modellnummer | Roomba 960 |
Akkulaufzeit | 75 min |
Ladezeit | 180 min |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 2130 mAh |
Lieferumfang | 1x Ersatzfilter, 4x AA-Batterie, Ladestation, Seitenbürste, virtuelle Wand, Zusätzliche Bürste |
Höhe Roboter | 9.20 cm |
Durchmesser | 35 cm |
Länge | 35 cm |
Breite | 35 cm |
Gewicht | 3.90 kg |
Länge | 54.50 cm |
Breite | 41 cm |
Höhe | 15 cm |
Gewicht | 5.66 kg |
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
5 Jahre Bring-In GarantieGarantierichtlinien
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Staubsauger Roboter» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- 6.Dreame4.4 %
- 7.Samsung5.2 %
- 8.iRobot5.9 %
- 9.Ecovacs6.7 %
- 10.Medion7.7 %
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Staubsauger Roboter» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- 6.eufy2.9 %
- 7.Roborock3 %
- 8.iRobot3.4 %
- 9.Severin3.9 %
- 10.Ecovacs4.6 %
Quelle: Digitec Galaxus