Produktinformationen
Der Nebelventilator sorgt für eine zusätzliche erfrischende Brise und angenehme Luftbefeuchtung. Er bringt die benötigte Erfrischung und garantiert eine grosszügige Verteilung von kühler Luft im Raum. Der Ventilator kann mit und ohne Nebelfunktion verwendet werden und ist perfekt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers individuell anpassbar. Das Nachfüllen des Wassers ist einfach und schnell. Zudem reinigt er die Luft und bietet eine komfortable Bedienung.
Geräuschpegel (max.) | 67 dB |
Anzahl Betriebsstufen | 3 x |
Zusatzfunktionen | Abschaltautomatik, Fernbedienung, Natürliche Windfunktion, Nebelfunktion, Schlafmodus / Nachtmodus, Timer |
Leistung | 95 W |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz, Silber |
Dokumente | |
Artikelnummer | 8143001 |
Hersteller | Koenig |
Kategorie | Ventilator |
Herstellernr. | B05417 |
Release-Datum | 22.3.2018 |
Externe Links |
Farbe | Silber |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz, Silber |
Materialgruppe | Kunststoff, Metall |
Material | Kunststoff, Metall |
Ventilatortyp | Standventilator |
Geräuschpegel (max.) | 67 dB |
Anzahl Betriebsstufen | 3 x |
Zusatzfunktionen | Abschaltautomatik, Fernbedienung, Natürliche Windfunktion, Nebelfunktion, Schlafmodus / Nachtmodus, Timer |
Luftvolumenstrom | 4425 m³/h |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Leistung | 95 W |
Länge | 39 cm |
Breite | 47 cm |
Höhe | 129 cm |
Durchmesser | 47 cm |
Gewicht | 9 kg |
Länge | 68 cm |
Breite | 33.50 cm |
Höhe | 47 cm |
Gewicht | 11.38 kg |
Bewertungen & Meinungen
Garantiefallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Ventilator» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Digitec Galaxus- KoenigUngenügende Daten
- 1.Arebos0 %
- 1.Brandson0 %
- 1.CSL0 %
- 1.Lumina Swiss0 %
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Ventilator» retourniert.
Quelle: Digitec Galaxus- KoenigUngenügende Daten
- 1.Shark0 %
- 2.RealPower0.4 %
- 3.Exquisit0.5 %
- 4.Do it + Garden0.6 %
Quelle: Digitec Galaxus